型号 | 图号 | 流量m³/min |
电源 V/P/HZ |
空气借口管径(进口/出口) |
尺寸mm L*W*H |
重量 kg |
D42VNR-A | 23705270 | 0.7 | 220/1/50 | 0.75”BSPT | 430*325*540 | 45 |
D72VNR-A | 23705288 | 1.2 | 220/1/50 | 0.75”BSPT | 430*325*540 | 52 |
D108VNR-A | 23705296 | 1.8 | 220/1/50 | 1”BSPT | 560*440*640 | 64 |
D206VNR-A | 23705304 | 3.6 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 680*500*810 | 90 |
D294VNR-A | 23705312 | 4.9 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 680*500*810 | 104 |
D342VNR-A | 23705320 | 5.7 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 680*500*810 | 120 |
D390VNR-A | 23705338 | 6.5 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 725*500*810 | 138 |
D444VNR-A | 23705346 | 7.4 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 775*500*810 | 155 |
D540VNR-A | 23705353 | 9 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 850*610*925 | 175 |
D690VNR-A | 23705361 | 11.5 | 380/1/50 | 1.5”BSPT | 950*750*1320 | 203 |
D810VNR-A | 23705379 | 13.5 | 380/1/50 | 2”BSPT | 1050*750*1320 | 245 |
D990VNR-A | 23705387 | 16.5 | 380/1/50 | 2”BSPT | 1175*800*1350 | 272 |
D1050VNR-A | 23705395 | 17.5 | 380/1/50 | 2”BSPT | 1175*800*1350 | 295 |
D1170VNR-A | 23705403 | 19.5 | 380/1/50 | 2.5”BSPT | 1420*900*1520 | 360 |
D1380VNR-A | 23705411 | 23 | 380/1/50 | 3”BSPT | 1550*900*1520 | 422 |
D1590VNR-A | 23705429 | 26.5 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1700*900*1520 | 486 |
D1740VNR-A | 23705437 | 29 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1700*900*1520 | 498 |
D2100VNR-A | 23705445 | 35 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1800*980*1580 | 535 |
D2340VNR-A | 23705452 | 39 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1800*980*1580 | 610 |
D2700VNR-A | 23705460 | 45 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1850*1000*1650 | 655 |
D3090VNR-A | 23705478 | 51.5 | 380/1/50 | 5”BSPT | 1850*1000*1650 | 720 |
D3480VNR-A | 23705486 | 58 | 380/1/50 | 5”BSPT | 2000*1080*1750 | 825 |
D4080VNR-A | 23705494 | 68 | 380/1/50 | 5”BSPT | 2200*1080*1750 | 910 |
D4200VNR-A | 23705502 | 70 | 380/1/50 | 5”BSPT | 2200*1080*1750 | 930 |
D4560VNR-A | 23705510 | 76 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2200*1080*1730 | 1080 |
D4800VNR-A | 23705528 | 80 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2200*1080*1730 | 1210 |
D5520VNR-A | 23705536 | 92 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2400*1200*1950 | 1375 |
D5940VNR-A | 23705544 | 99 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2400*1200*1950 | 1420 |
D7680VNR-A | 23705551 | 128 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2400*1550*1920 | 1750 |
D8700VNR-A | 23705569 | 145 | 380/1/50 | 8”BSPT | 2700*1750*1650 | 2000 |
(性能参数以环境温度:35°C,进气温度:40°C, 工作压力: 7 barg)
常见材料——主要是传统的碳钢为材质的,容易频繁的腐蚀堵塞、容易冰堵、内部泄漏等等问题。
新款冷干机将完全颠覆传统的一些模式,采用合金铝的材质作为换热器的,类似的材料在汽车的气缸、英格索兰的超级管道上都可以看到,是一种新兴的合金材料。
通过阳极氧化处理的这种壳体,完全避免了材料腐蚀、筒体泄漏等问题。
官方微信扫一扫
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!