型号 | 图号 | 流量m³/min |
电源 V/P/HZ |
空气借口管径(进口/出口) |
尺寸mm L*W*H |
重量 kg |
D690VNR-W | 23705577 | 11.5 | 380/1/50 | 1.5”BSPT | 1020*720*1020 | 203 |
D810VNR-W | 23705585 | 13.5 | 380/1/50 | 2”BSPT | 1080*720*1020 | 250 |
D990VNR-W | 23705593 | 16.5 | 380/1/50 | 2”BSPT | 1180*750*1020 | 280 |
D1050VNR-W | 23705601 | 17.5 | 380/1/50 | 2”BSPT | 1180*750*1020 | 295 |
D1170VNR-W | 23705619 | 19.5 | 380/1/50 | 2.5”BSPT | 1420*800*1200 | 375 |
D1380VNR-W | 23705627 | 23 | 380/1/50 | 3”BSPT | 1550*800*1250 | 435 |
D1590VNR-W | 23705635 | 26.5 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1650*800*1300 | 495 |
D1740VNR-W | 23705643 | 29 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1650*800*1300 | 505 |
D2100VNR-W | 23705650 | 35 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1750*860*1300 | 640 |
D2340VNR-W | 23705668 | 39 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1650*1000*1400 | 685 |
D2700VNR-W | 23705676 | 45 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1700*1000*1520 | 755 |
D3090VNR-W | 23705684 | 51.5 | 380/1/50 | 5”BSPT | 1750*1000*1570 | 860 |
D3480VNR-W | 23705692 | 58 | 380/1/50 | 5”BSPT | 1900*1200*1620 | 960 |
D4080VNR-W | 23705700 | 68 | 380/1/50 | 5”BSPT | 1900*1200*1620 | 980 |
D4200VNR-W | 23705718 | 70 | 380/1/50 | 5”BSPT | 1900*1200*1620 | 1160 |
D4560VNR-W | 23705726 | 76 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2200*1080*1770 | 1080 |
D4800VNR-W | 23705734 | 80 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2200*1080*1770 | 1260 |
D5520VNR-W | 23705742 | 92 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2400*1400*1545 | 1410 |
D5940VNR-W | 23705759 | 99 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2400*1400*1545 | 1450 |
D7680VNR-W | 23705767 | 128 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2400*1750*1600 | 1820 |
D8700VNR-W | 23705775 | 145 | 380/1/50 | 8”BSPT | 2400*1750*1800 | 2100 |
(性能参数以环境温度:35°C,进气温度:40°C, 工作压力: 7 barg)
常见材料——主要是传统的碳钢为材质的,容易频繁的腐蚀堵塞、容易冰堵、内部泄漏等等问题。
新款冷干机将完全颠覆传统的一些模式,采用合金铝的材质作为换热器的,类似的材料在汽车的气缸、英格索兰的超级管道上都可以看到,是一种新兴的合金材料。
通过阳极氧化处理的这种壳体,完全避免了材料腐蚀、筒体泄漏等问题。
官方微信扫一扫
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!