型号 | 图号 |
功率 KW |
压力 Bar(g) |
气量 m³/min |
冷却方式 A/C W/C |
尺寸 L*W*H mm |
重量 kg |
V90-7A ERS | 24298853 | 90 | 7 | 17.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 2703 |
V90-7A ERS | 24651176 | 90 | 8 | 15.6 | A/C | 3171*1574*1903 | 2703 |
V90-7A ERS | 24651184 | 90 | 10 | 14.0 | A/C | 3171*1574*1903 | 2703 |
V90-12A ERS | 24651192 | 90 | 12 | 12.3 | A/C | 3171*1574*1903 | 2703 |
V90-7W ERS | 24651325 | 90 | 7 | 17.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 2510 |
V90-7W ERS | 24651333 | 90 | 8 | 15.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 2510 |
V90-7W ERS | 24652174 | 90 | 10 | 14.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 2510 |
V90-7W ERS | 24652182 | 90 | 12 | 12.3 | W/C | 3171*1574*1903 | 2510 |
V110-7A ERS | 24651200 | 110 | 7 | 20.5 | A/C | 3171*1574*1903 | 2833 |
V110-8A ERS | 24651218 | 110 | 8 | 19.6 | A/C | 3171*1574*1903 | 2833 |
V110-10A ERS | 24651226 | 110 | 10 | 17.5 | A/C | 3171*1574*1903 | 2833 |
V110-12A ERS | 24651234 | 110 | 12 | 15.4 | A/C | 3171*1574*1903 | 2833 |
V110-7W ERS | 24652190 | 110 | 7 | 20.5 | W/C | 3171*1574*1903 | 2640 |
V110-8W ERS | 24652208 | 110 | 8 | 19.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 2640 |
V110-10W ERS | 24652216 | 110 | 10 | 17.5 | W/C | 3171*1574*1903 | 2640 |
V110-12W ERS | 24652224 | 110 | 12 | 15.4 | W/C | 3171*1574*1903 | 2640 |
V132-7A ERS | 24651242 | 132 | 7 | 24.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 3160 |
V132-7A ERS | 24651259 | 132 | 8 | 22.8 | A/C | 3171*1574*1903 | 3160 |
V132-7A ERS | 24651267 | 132 | 10 | 21.0 | A/C | 3171*1574*1903 | 3160 |
V132-7A ERS | 24651275 | 132 | 12 | 18.5 | A/C | 3171*1574*1903 | 3160 |
V132-7W-ERS | 24652232 | 132 | 7 | 24.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 2945 |
V132-8W-ERS | 24652240 | 132 | 8 | 22.8 | W/C | 3171*1574*1903 | 2945 |
V132-10W-ERS | 24652257 | 132 | 10 | 21.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 2945 |
V132-12W-ERS | 24652265 | 132 | 12 | 18.5 | W/C | 3171*1574*1903 | 2945 |
V160-7A ERS | 24651283 | 160 | 7 | 29.2 | W/C | 3171*1574*1903 | 3230 |
V160-8A ERS | 24651291 | 160 | 8 | 27.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 3230 |
V160-10A ERS | 24651309 | 160 | 10 | 25.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3230 |
V160-12A ERS | 24651317 | 160 | 12 | 22.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3230 |
V160-7W-ERS | 24652273 | 160 | 7 | 29.2 | W/C | 3171*1574*1903 | 3015 |
V160-7W-ERS | 24652281 | 160 | 8 | 27.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 3015 |
V160-7W-ERS | 24652299 | 160 | 10 | 25.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3015 |
V160-7W-ERS | 24652307 | 160 | 12 | 22.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3015 |
电机功率
100%
不可回收能量15%
增加空气势能
可回收能量85%
转化为热能
电机输入功率的85%为压缩热能,这些热能通过空压机机壳和冷却器
排放到大气中去从而使空压站房的温度升高
同时有利于降低空压站房的温度,避免机器高温故障
油入口冷却水出口
油出口冷却水入口
90-110kW
油入口冷却水出口
油出口冷却水入口
132-160kW
材质:Alloy 316 不锈钢
密封:铜密封
最大允许工作压力:16bar
最大允许工作温度:109℃
空压机功率 | 进水温度 | 出水温度 | 水流量 | 最大流量 |
℃ | ℃ | m³/h | ||
90kW | 20 | 70 | 1.4 | 23 |
110kW | 20 | 70 | 1.8 | 23 |
132kW | 20 | 70 | 2.1 | 27 |
160kW | 20 | 70 | 2.6 | 27 |
一台V160,按全年运行8000小时计算
投资未来,变本加"利"
冷却水在热交换过程中,由于冷冻水吸收了,使其温度上升,原来溶于 水中的Ca(HCO₃)₂和Mg(HCO₃)₂在温度的作用下析出CO₂生成微溶 于水的CaCO₃和MgCO₃。当这些结晶物不断地沉积于换热器表面,便形 成了很硬的水垢,不但影响了换热效率,同时增加了能耗,甚至还会因 冷却水的流量不足和压力降低导致停机、停产。
需要用户使用清洗溶液,定期对换热设备进行清洗。
具体操作参照使用说明书。
每天开24小时,一年365天 | ||||
空压机型号 | V90 | V110 | V132 | V160 |
年回收热量 | 40,342 | 49,307 | 59,169 | 71,720 |
104kcal | ||||
折合标准煤 | 57.6 | 70.4 | 84.5 | 102.5 |
Ton | ||||
折合燃油 | 39.2 | 47.9 | 57.4 | 69.6 |
Ton | ||||
折合燃煤 | 80.7 | 98.6 | 118.3 | 143.4 |
Ton | ||||
折合天然气 | 47,462 | 58,009 | 69,610 | 84,376 |
m3 | ||||
折合煤气 | 89,650 | 109,572 | 131,486 | 159,377 |
m3 | ||||
折合蒸汽 0.8MPa | 630 | 770 | 925 | 1,121 |
Ton | ||||
折合用电 | 46.9 | 57.3 | 68.8 | 83.4 |
104KW•H |
节约燃油 万元 | 21.5 | 26.3 | 31.6 | 38.3 |
10个月 | 18.0 | 21.9 | 26.3 | 31.9 |
6个月 | 10.8 | 13.2 | 15.8 | 19.1 |
节约天然气 万元 | 15.2 | 18.6 | 22.3 | 27.0 |
10个月 | 12.7 | 15.5 | 18.6 | 22.5 |
6个月 | 7.6 | 9.3 | 11.1 | 13.5 |
节约燃煤 万元 | 7.3 | 8.9 | 10.7 | 12.9 |
10个月 | 6.1 | 7.4 | 8.9 | 10.8 |
6个月 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 6.5 |
节约蒸汽 万元 | 10.7 | 13.1 | 15.7 | 19.1 |
10个月 | 8.9 | 10.9 | 13.1 | 15.9 |
6个月 | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 9.5 |
计算表 | ||
参考值 | 功率(kW) | 90 |
每天工作时间(小时) | 24 | |
每年工作天数(天) | 365 | |
空压机热量回收比例 | 0.85 | |
热回收换热效率(%) | 0.7 | |
每千瓦的热量(kcal) | 860 | |
标准煤热值(kcal/t) | 7000000 | |
柴油热值(kcal/kg) | 10300 | |
柴油价格(元/t) | 5500 | |
燃煤热值(kcal/t) | 5000000 | |
燃煤价格(元/t) | 900 | |
天然气热值(kcal/m3) | 8500 | |
天然气价格(元/m3) | 3.2 | |
蒸汽热值(kcal/t) | 640000 | |
蒸汽价格(元/t) | 170 | |
电费(元/度) | 0.6 |
计算得到 | 年回收热量 | 403424280.00 | (kcal) | ||
折合标准煤 | 57.63 | (t) | |||
折合柴油 | 39.17 | (t) | 215420.73 | (元) | |
折合燃煤 | 80.68 | (t) | 72616.3704 | (元) | |
折合天然气 | 47461.68 | (m3) | 151877.376 | (元) | |
折合蒸汽 | 630.35 | (t) | 107159.5744 | (元) | |
折合用电(KW•H) | 469098 | (KW•H) | 281458.8 | (元) |
请输入 | 进水温度(oC) | 15 |
出水温度(oC) | 60 | |
计算得到 | 热水量(t/天) | 24.56 |
英格索兰计划将所有V系列空压机都改成内置热回收底架,即使客户没有购买内置热回收空压机,今后使用过程中如有需要,只需购买热回收组件,就可自行安装热回收模块。
官方微信扫一扫
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!