机型 |
额定功率 KW |
额定压力 barg |
排气量 m3/min |
机组排气口 BSPT |
外形尺寸mm | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
55-8W | 55 | 80 | 9.4 | 2" | 1600 | 920 | 1548 |
55-10W | 55 | 10.0 | 8.3 | 2" | 1600 | 920 | 1548 |
90-8W | 90 | 8.0 | 15.6 | 2.5" | 2400 | 1100 | 1900 |
90-10W | 90 | 10.0 | 14.0 | 2.5" | 2400 | 1100 | 1900 |
110-8W | 110 | 8.0 | 19.6 | 2.5" | 3000 | 1040 | 2000 |
110-10W | 110 | 10.0 | 17.5 | 2.5" | 3000 | 1040 | 2000 |
55-8W VSD | 55 | 8.0 | 9.4 | 2.5" | 1600 | 920 | 1548 |
55-10W VSD | 55 | 10.0 | 8.3 | 2" | 1600 | 920 | 1548 |
90-8W VSD | 90 | 8.0 | 15.6 | 2.5" | 2400 | 1100 | 1900 |
90-10W VSD | 90 | 10.0 | 14.0 | 2.5" | 2400 | 1100 | 1900 |
官方微信扫一扫
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!